GDYS-301M型饮用水快速分析仪(35参数)
一、产品介绍
GDYS-301M型饮用水快速分析仪(35参数)适用于生活饮用水及其水源水中余氯、总氯、二氧化氯和臭氧等35种项目的快速测定。
<span color:#0b876f;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; color: rgb(11, 135, 111);">二、产品参数
1、光源:高亮发光二极管
2、波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
3、光度范围:0.000~2.000 Abs
4、稳定性:0.005 Abs/h
5、检测器:集成光电传感器
6、样品室:30 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
7、键盘:触摸式微动开关
8、电源:交流电源(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
9、使用环境:5 ℃~40 ℃
10、其它技术指标详见下表。
序号 | 参数 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 浊度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 总氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸盐氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | qing化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | lv化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 铅 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 铝 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 铁 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 总硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清洁剂·表面活性剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 钡 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 铍 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 银 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 铬(六价) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | lv化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
三、产品特点
1、可以同时检测5个参数
2、快速测定,节省人工
3、可以检测多种类型水质