一、产品介绍
超声回弹综合法检测混凝土强度 混凝土内部缺陷的检测和定位 混凝土裂缝深度检测(采用优化跨缝检测方式) 混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照 超声透射法自动检测、判定基桩完整性
多功能混凝土超声波检测仪应用领域
超声回弹综合法检测混凝土强度
混凝土内部缺陷的检测和定位
混凝土裂缝深度检测(采用优化跨缝检测方式)
混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照
超声透射法自动检测、判定基桩完整性
多功能混凝土超声波检测仪符合标准
CECS 02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》
CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规程》
JTG/T F81-01-2004《公路工程基桩动测技术规程》
GB50021-2009《岩土规程勘察规范》
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
二、产品参数
仪器型号 | <span font-size:14px;line-height:21px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(25, 31, 37);">JC-SC86 | JC-SC83 | JC-SC82 | JC-SC81 |
主控单元 | 专业处理器 | 专业处理器 | 专业处理器 | 专业处理器 |
通道数 | 四通道 | 三通道 | 双通道 | -- |
显示方式 | 高亮液晶屏8寸 1024x768 | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768 | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768 | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768 |
测试速度 | 1m/s(0.2m 每点) | 1m/s(0.2m 每点) | 1m/s(0.2m 每点) | -- |
平面换能器 | 1 对 | 1 对 | 1 对 | 1 对 |
径向换能器 | 4 只 | 3 只 | 可选 3 只 | -- |
自动测桩测深装置 | 一只 | 一只 | 选配一只 | -- |
触发方式 | 自动触发 | 自动触发 | 自动触发 | 自动触发 |
采样周期 | 0.05us ~ 2.0us | 0.05us ~ 2.0us | 0.05us ~ 2.0us | 0.05us ~ 2.0us |
采样长度 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
接收灵敏度 | <10uV | <10uV | <10uV | <10uV |
声时测量范围 | 0~99999us | 0~99999us | 0~99999us | 0~99999us |
声时测读精度 | 0.05us | 0.05us | 0.05us | 0.05us |
幅度测读范围 | 0-170dB | 0-170dB | 0-170dB | 0-170dB |
发射电压 | 125V,250V,500V,1000V | 125V,250V,500V,1000V | 500V,1000V | 500V,1000V |
发射脉宽 | 20us~20ms | 20us~20ms | 20us~20ms | 20us~20ms |
存储容量 | 2G(内置)+4G(U盘) | 2G(内置)+4G(U盘) | 2G(内置)+4G(U盘) | 2G(内置)+4G(U盘) |
数据转存方式 | U盘 | U盘 | U盘 | U盘 |
供电方式 | 内置锂电+充电器 | 内置锂电+充电器 | 内置锂电+充电器 | 内置锂电+充电器 |
主机尺寸 | 255x188x63 | 255x188x63 | 255x188x63 | 255x188x63 |
三、产品特点
1、业内体积小,便携方便;
2、低功耗设计,电池充满可连续工作超过10小时;
3、全触屏操作,简单方便,稳定可靠;
4、大尺寸高亮液晶显示屏;
5、操作界面简单友好,易学易用;
6、1x6界面和2x3界面随意切换,方便查看浏览;
7、多通道自动采集功能,自动记录高度和声时波形;
8、4个声测管6个剖面一次提升完成测试;
9、3个声测管3个剖面一次提升完成测试;
10、自动判读首波声时、波幅,实时显示;
11、可手动调整声时线,避免误判,操作简单实用;
12、任意回放、覆盖、删除已存测点波形;
13、U盘转存数据,支持通过U盘进行软件升级;
14、PC机分析软件功能强大,数据分析处理、打印报表轻松完成。
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!